El plazo para la votación popular ha finalizado. Descubre el ganador aquí
Votación popular
Galería
-
Lo lamento
COLEGIO "SAN PATRICIO" - 2º ESO 2ºB (Madrid)
0 votos -
El futuro está en nuestras manos
ESCOLA DE MASPUJOLS - 3º Primaria FARIGOLES (Tarragona)
0 votos -
Podemos corregir
COLEGIO "SAN PATRICIO" - 2º ESO 2ºC (Madrid)
0 votos -
Salvem els boscos
ESCOLA "LA MERCÈ" - 5º Primaria B (Tarragona)
0 votos -
Salva TUS pulmones, salva TUS bosques
COL·LEGI PARROQUIAL "DON JOSÉ LLUCH" - 3º Primaria C (Valencia)
0 votos -
Nuestro pasado y nuestro futuro
CEIP "JOSÉ LUIS HIDALGO" - 5º Primaria A (Cantabria)
0 votos -
FORESTS ARE FOR - YOU
CEIP "NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES" - 4º Primaria A (Murcia)
0 votos -
NO A LA TALA DE ÁRBOLES
CEE INCLUDES ALMENDRALEJO - 5º Primaria A (Badajoz)
0 votos -
LA MÁQUINA DEL RECICLADO
CEE INCLUDES ALMENDRALEJO - 3º Primaria A (Badajoz)
0 votos -
THERE IS NO PLANET B
COLEGIO "REY PASTOR" - 4º Primaria A (La Rioja)
0 votos -
SUPERVERDES EN ACCIÓN
COLEGIO "REY PASTOR" - 4º Primaria B (La Rioja)
0 votos -
Depen de tu.
ESCOLA PIA "SANTA ANNA" - 4º ESO 4A (Barcelona)
0 votos
Ranking
Este ranking ha sido actualizado cada 24 horas, ya que para garantizar la seguridad de las votaciones, Leroy Merlin se reserva el derecho de auditar las votaciones, así como de establecer mecanismos antifraude para anular los votos duplicados, fraudulentos, los que hayan sido emitidos utilizando medidas de ofuscamiento o, en general, aquellos realizados en contra de las normas marcadas en las bases legales.
| # | Trabajo | Colegio | Aula | Provincia | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN MUNDO VERDE, UN MUNDO MEJOR | IES "EUROPA" | 1º ESO F | Madrid | 578 |
| 2 | LAS 33 DEL 33 | COLEGIO "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN" | 3º ESO B | Murcia | 295 |
| 3 | BOSQUES_VIDA | ESCOLA "SANT MIQUEL" | 6º Primaria A | Lleida | 75 |
| 4 | Recicla | IES "GALILEO" | 4º ESO B1 | Málaga | 74 |
| 5 | Cuidemos los bosques | CEIP "CIUDAD DE GUADALAJARA" | 3º Primaria A | Madrid | 44 |
| 6 | ¡Abre los ojos! | CPI DE BEMBIBRE | 6º Primaria A | A Coruña | 32 |
| 7 | SOS PARA LOS BOSQUES | CEIP "NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO" | 6º Primaria A | León | 6 |
| 8 | Hazlo Verde Leroy | COLEGIO "SANTA JOAQUINA VEDRUNA" | 1º ESO A | Murcia | 3 |
| 9 | ODS 15 depende de todos | COL·LEGI "LA SALLE" | 4º ESO A | Castellón | 3 |
| 10 | Save the trees | CEIP "FUENTE SALÍN" | 6º Primaria A | Cantabria | 2 |
| 11 | Plantavida | CEIP "JOSÉ MARÍA DEL CAMPO" | 5º Primaria 5ºA | Sevilla | 1 |
| 12 | SI NOS QUEDAMOS SIN NATURALEZA, NOS QUEDAMOS SIN MUNDO. | CEIP "LAS AMÉRICAS" | 6º Primaria C | Cáceres | 1 |
| 13 | LOS BOSQUES: LOS PULMONES DEL MUNDO | CEIP "VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS" | 3º Primaria A | Toledo | 1 |
| 14 | Cada bosque, cada árbol, cada vida...es importante. | CEIP "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN" | 6º Primaria 5°-6° | Badajoz | 1 |
| 15 | The green is live | COLEGIO "LA PRESENTACIÓN" | 6º Primaria A | Málaga | 1 |
| 16 | la salud del planeta es la tuya | COLEGIO "LA SALLE" | 5º Primaria B | Valencia | 1 |
| 17 | Árboles, fabrica de vida | CEIP "SANTA CATALINA" | 6º Primaria 6ºA | Salamanca | 1 |
| 18 | LOS ÁRBOLES NOS DAN VIDA, NO LES QUITES LA SUYA | CRA "LUIS BUÑUEL" | 6º Primaria A | Zaragoza | 1 |
| 19 | #SonMonte. O monte na memoria colectiva | IES "ILLA DE ONS" | 1º ESO 1º B | Pontevedra | 1 |
| 20 | Vive, respira, sueña | COLEGIO "SAN JUAN DE LA CRUZ" | 4º Primaria EP-C | León | 1 |
| 21 | Tú eliges. Yo lo tengo claro | CEIP "SANTO ÁNGEL" | 5º Primaria A | Murcia | 1 |
Únicamente se visualizarán en el ranking aquellos trabajos que tenga al menos 1 voto.