El plazo para la votación popular ha finalizado. Descubre el ganador aquí
Votación popular
Galería
-
LA TIERRA ES REFLEJO DE NUESTRO DESCUIDO
CEIP "NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS" - 6º Primaria A (Sevilla)
0 votos -
CORRED, MALDITOS, CORRED
CEIP "NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS" - 5º Primaria B (Sevilla)
0 votos -
THE WALKING DEATH
CEIP "NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS" - 5º Primaria A (Sevilla)
0 votos -
LA TIERRA... DE LA MANO DEL HOMBRE... Y LA MUJER
CEIP "NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS" - 4º Primaria B (Sevilla)
0 votos -
ABRAZA UN ÁRBOL
CEIP "NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS" - 4º Primaria A (Sevilla)
0 votos -
SI TÚ CUIDAS A LOS ÁRBOLES, ELLOS TE CUIDARÁN A TÍ
CEIP "NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS" - 3º Primaria B (Sevilla)
0 votos -
No dejes que nuestra flor se queme
COLEGIO "AMOR DE DIOS" - 3º Primaria A (Ávila)
0 votos -
LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN
CEIP "NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS" - 3º Primaria A (Sevilla)
0 votos -
EL HUERTO DE MI COLEGIO: MEJORANDO EL MEDIO AMBIENTE
CEIP "ANTONIO GALA" - 3º Primaria A (Córdoba)
0 votos -
Todos decidimos nuestro futuro.
COLEGIO "CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO" - 6º Primaria 6ºB (Valladolid)
0 votos -
ELIGE EL CAMINO CORRECTO, NO EL FÁCIL.
COLEGIO "COMPAÑÍA DE MARÍA" - 4º Primaria C (La Rioja)
0 votos -
SI CUIDAS EL MUNDO, EL MUNDO TE CUIDARÁ.
COLEGIO "COMPAÑÍA DE MARÍA" - 4º Primaria B (La Rioja)
0 votos
Ranking
Este ranking ha sido actualizado cada 24 horas, ya que para garantizar la seguridad de las votaciones, Leroy Merlin se reserva el derecho de auditar las votaciones, así como de establecer mecanismos antifraude para anular los votos duplicados, fraudulentos, los que hayan sido emitidos utilizando medidas de ofuscamiento o, en general, aquellos realizados en contra de las normas marcadas en las bases legales.
| # | Trabajo | Colegio | Aula | Provincia | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN MUNDO VERDE, UN MUNDO MEJOR | IES "EUROPA" | 1º ESO F | Madrid | 578 |
| 2 | LAS 33 DEL 33 | COLEGIO "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN" | 3º ESO B | Murcia | 295 |
| 3 | BOSQUES_VIDA | ESCOLA "SANT MIQUEL" | 6º Primaria A | Lleida | 75 |
| 4 | Recicla | IES "GALILEO" | 4º ESO B1 | Málaga | 74 |
| 5 | Cuidemos los bosques | CEIP "CIUDAD DE GUADALAJARA" | 3º Primaria A | Madrid | 44 |
| 6 | ¡Abre los ojos! | CPI DE BEMBIBRE | 6º Primaria A | A Coruña | 32 |
| 7 | SOS PARA LOS BOSQUES | CEIP "NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO" | 6º Primaria A | León | 6 |
| 8 | Hazlo Verde Leroy | COLEGIO "SANTA JOAQUINA VEDRUNA" | 1º ESO A | Murcia | 3 |
| 9 | ODS 15 depende de todos | COL·LEGI "LA SALLE" | 4º ESO A | Castellón | 3 |
| 10 | Save the trees | CEIP "FUENTE SALÍN" | 6º Primaria A | Cantabria | 2 |
| 11 | The green is live | COLEGIO "LA PRESENTACIÓN" | 6º Primaria A | Málaga | 1 |
| 12 | la salud del planeta es la tuya | COLEGIO "LA SALLE" | 5º Primaria B | Valencia | 1 |
| 13 | Árboles, fabrica de vida | CEIP "SANTA CATALINA" | 6º Primaria 6ºA | Salamanca | 1 |
| 14 | LOS ÁRBOLES NOS DAN VIDA, NO LES QUITES LA SUYA | CRA "LUIS BUÑUEL" | 6º Primaria A | Zaragoza | 1 |
| 15 | #SonMonte. O monte na memoria colectiva | IES "ILLA DE ONS" | 1º ESO 1º B | Pontevedra | 1 |
| 16 | Vive, respira, sueña | COLEGIO "SAN JUAN DE LA CRUZ" | 4º Primaria EP-C | León | 1 |
| 17 | Tú eliges. Yo lo tengo claro | CEIP "SANTO ÁNGEL" | 5º Primaria A | Murcia | 1 |
| 18 | Plantavida | CEIP "JOSÉ MARÍA DEL CAMPO" | 5º Primaria 5ºA | Sevilla | 1 |
| 19 | SI NOS QUEDAMOS SIN NATURALEZA, NOS QUEDAMOS SIN MUNDO. | CEIP "LAS AMÉRICAS" | 6º Primaria C | Cáceres | 1 |
| 20 | LOS BOSQUES: LOS PULMONES DEL MUNDO | CEIP "VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS" | 3º Primaria A | Toledo | 1 |
| 21 | Cada bosque, cada árbol, cada vida...es importante. | CEIP "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN" | 6º Primaria 5°-6° | Badajoz | 1 |
Únicamente se visualizarán en el ranking aquellos trabajos que tenga al menos 1 voto.